实时赛事 · 实时比分 · 实时资讯
| 时间 | 赛事名称 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 即将开始 |
| 22:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 即将开始 |
| 03:00 | 欧冠 | 阿森纳 | 巴黎圣日耳曼 | 即将开始 |
全球顶级足球盛宴
欧洲足球荣耀之巅
俱乐部最高荣誉
世界顶级篮球联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | 阿森纳 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
1. 哈兰德 - 25球
2. 萨卡 - 18球
3. 维尼修斯 - 15球
1. 德布劳内 - 12次
2. 厄德高 - 10次
控球率平均: 54%
射门转化率: 12.5%